Tyres  |  Cars  |  Credit  |  Insurance  |  Dating  |  Love  |  Single  |  Fitness  |  Cheap Flights  |  Mobility  |  Seduction  |  Chat  |  Travel



F1 results
F1 测试

积分榜
赛程表
车手
车队
赛道
规则

统计数字


新闻总汇


大奖赛
F1 测试
车队
F1宝贝
车迷图片
F1风采



Forums F1




07/02/2006 - 11/02/2006

Results of 07/02/2006
Weather : dry track (morning), dry track (afternoon)

 01   A. Wurz  Williams  FW28 1'18''144  --  48
 02   J. Button  Honda  RA106 1'18''250  +0''106  88
 03   R. Barrichello  Honda  RA106 1'18''626  +0''482  112
 04   N. Rosberg  Williams  FW28 1'18''735  +0''591  84
 05   R. Zonta  Toyota  TF106 1'20''162  +2''018  85
 06   O. Panis  Toyota  TF106 1'20''339  +2''195  79
 07   C. Albers  Midland  M16 1'21''511  +3''367  74
 08   T. Monteiro  Midland  EJ15B 1'22''318  +4''174  71


Results of 08/02/2006
Weather : dry track (morning), dry track (afternoon)

 01   F. Alonso  Renault  R26 1'16''956  --  89
 02   J. Button  Honda  RA106 1'17''114  +0''158  58
 03   J. Montoya  McLaren  MP4-21 1'17''273  +0''317  53
 04   P. De La Rosa  McLaren  MP4-20B 1'17''425  +0''469  109
 05   R. Barrichello  Honda  RA106 1'17''492  +0''536  60
 06   N. Heidfeld  BMW S.  F1.06 1'17''588  +0''632  116
 07   J. Villeneuve  BMW S.  F1.06 1'18''069  +1''113  91
 08   M. Webber  Williams  FW28 1'18''281  +1''325  86
 09   H. Kovalainen  Renault  R26 1'18''938  +1''982  77
 10   J. Trulli  Toyota  TF106 1'19''430  +2''474  103
 11   R. Schumacher  Toyota  TF106 1'19''681  +2''725  84
 12   N. Rosberg  Williams  FW28 1'19''965  +3''009  29
 13   T. Monteiro  Midland  EJ15B 1'21''911  +4''955  29


Results of 09/02/2006
Weather : dry track (morning), dry track (afternoon)

 01   P. De La Rosa  McLaren  MP4-20B 1'17''451  --  123
 02   G. Fisichella  Renault  R26 1'17''479  +0''028  76
 03   M. Webber  Williams  FW28 1'17''767  +0''316  104
 04   J. Button  Honda  RA106 1'17''990  +0''539  118
 05   J. Villeneuve  BMW S.  F1.06 1'18''179  +0''728  75
 06   N. Heidfeld  BMW S.  F1.06 1'18''278  +0''827  63
 07   H. Kovalainen  Renault  R26 1'18''542  +1''091  45
 08   N. Rosberg  Williams  FW28 1'18''843  +1''392  60
 09   K. Raikkonen  McLaren  MP4-21 1'18''929  +1''478  40
 10   J. Trulli  Toyota  TF106 1'19''083  +1''632  103
 11   R. Schumacher  Toyota  TF106 1'19''320  +1''869  107
 12   V. Liuzzi  Toro R.  STR-01 1'19''394  +1''943  79
 13   C. Albers  Midland  EJ15B 1'20''685  +3''234  90
 14   T. Monteiro  Midland  M16 1'20''922  +3''471  63


Results of 10/02/2006
Weather : dry and wet track (morning), dry and wet track (afternoon)

 01   G. Fisichella  Renault  R26 1'17''763  --  76
 02   H. Kovalainen  Renault  R26 1'17''870  +0''107  59
 03   K. Raikkonen  McLaren  MP4-21 1'18''027  +0''264  28
 04   N. Heidfeld  BMW S.  F1.06 1'18''445  +0''682  80
 05   P. De La Rosa  McLaren  MP4-21 1'19''488  +1''725  49
 06   G. Paffett  McLaren  MP4-20B 1'19''912  +2''149  91
 07   R. Kubica  BMW S.  F1.06 1'19''994  +2''231  82
 08   T. Monteiro  Midland  M16 1'20''112  +2''349  78
 09   A. Wurz  Williams  FW28 1'20''314  +2''551  79
 10   S. Speed  Toro R.  STR-01 1'20''500  +2''737  79
 11   C. Albers  Midland  EJ15B 1'21''497  +3''734  63
 12   M. Webber  Williams  FW28 1'23''494  +5''731  15


Results of 11/02/2006
Weather : wet track (morning), wet track (afternoon)

 01   P. De La Rosa  McLaren  MP4-20B 1'27''706  --  130
 02   H. Kovalainen  Renault  R26 1'27''762  +0''056  124


Best results
 01   F. Alonso  Renault  R26  1'16''956  --  89
 02   J. Button  Honda  RA106  1'17''114  +0''158  264
 03   J. Montoya  McLaren  MP4-21  1'17''273  +0''317  53
 04   P. De La Rosa  McLaren  MP4-20B  1'17''425  +0''469  362
 05   G. Fisichella  Renault  R26  1'17''479  +0''523  152
 06   R. Barrichello  Honda  RA106  1'17''492  +0''536  172
 07   N. Heidfeld  BMW S.  F1.06  1'17''588  +0''632  259
 08   M. Webber  Williams  FW28  1'17''767  +0''811  205
 09   H. Kovalainen  Renault  R26  1'17''870  +0''914  305
 10   K. Raikkonen  McLaren  MP4-21  1'18''027  +1''071  68
 11   J. Villeneuve  BMW S.  F1.06  1'18''069  +1''113  166
 12   A. Wurz  Williams  FW28  1'18''144  +1''188  127
 13   N. Rosberg  Williams  FW28  1'18''735  +1''779  173
 14   J. Trulli  Toyota  TF106  1'19''083  +2''127  206
 15   R. Schumacher  Toyota  TF106  1'19''320  +2''364  191
 16   V. Liuzzi  Toro R.  STR-01  1'19''394  +2''438  79
 17   P. De La Rosa  McLaren  MP4-21  1'19''488  +2''532  49
 18   G. Paffett  McLaren  MP4-20B  1'19''912  +2''956  91
 19   R. Kubica  BMW S.  F1.06  1'19''994  +3''038  82
 20   T. Monteiro  Midland  M16  1'20''112  +3''156  141
 21   R. Zonta  Toyota  TF106  1'20''162  +3''206  85
 22   O. Panis  Toyota  TF106  1'20''339  +3''383  79
 23   S. Speed  Toro R.  STR-01  1'20''500  +3''544  79
 24   C. Albers  Midland  EJ15B  1'20''685  +3''729  153
 25   C. Albers  Midland  M16  1'21''511  +4''555  74
 26   T. Monteiro  Midland  EJ15B  1'21''911  +4''955  100


Record :
1'15''650 - M. Schumacher (Ferrari) - 30/09/2004


Back to the list





RSS
SMS
Free
Forum




Team Cap 2005 / BAR Honda
$31.50 (exc. VAT)
$22.05 (exc. VAT)




Find our store's complete range of articles :

2006 Archives



January
February



2005 Archives
2004 Archives
2003 Archives
2002 Archives
All the latest news in real time on your desktop.
After each Grand Prix, find the week-end's magazine in PDF format.

(1996-2008) 〤opyright RACING-LIVE, All reproduction and distribution rights reserved to RACING-LIVE.
Rights strictly reserved for the private user who acknowledges the Agreement of Use.